Astrolojik ajanda
Yeni Ay ve Dolunay Takvimi 2026
Her ayın Yeni Ay ve Dolunay tarihi, saati ve Ay’ın burç derecesi; Türkiye saatiyle (UTC+3).
| Tarih | Saat | Evre | Ay’ın konumu | Not |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ocak | 13:02 | ○ Dolunay | 13°02′ Yengeç | |
| 18 Ocak | 22:51 | ● Yeni Ay | 28°44′ Oğlak | |
| 2 Şubat | 01:09 | ○ Dolunay | 13°04′ Aslan | |
| 17 Şubat | 15:01 | ● Yeni Ay | 28°50′ Kova | Halkalı Güneş tutulması |
| 3 Mart | 14:37 | ○ Dolunay | 12°54′ Başak | Tam Ay tutulması |
| 19 Mart | 04:23 | ● Yeni Ay | 28°27′ Balık | |
| 2 Nisan | 05:11 | ○ Dolunay | 12°21′ Terazi | |
| 17 Nisan | 14:51 | ● Yeni Ay | 27°29′ Koç | |
| 1 Mayıs | 20:23 | ○ Dolunay | 11°21′ Akrep | |
| 16 Mayıs | 23:00 | ● Yeni Ay | 25°58′ Boğa | |
| 31 Mayıs | 11:45 | ○ Dolunay | 9°56′ Yay | Ayın ikinci Dolunayı |
| 15 Haziran | 05:54 | ● Yeni Ay | 24°03′ İkizler | |
| 30 Haziran | 02:56 | ○ Dolunay | 8°15′ Oğlak | |
| 14 Temmuz | 12:43 | ● Yeni Ay | 21°59′ Yengeç | |
| 29 Temmuz | 17:35 | ○ Dolunay | 6°30′ Kova | |
| 12 Ağustos | 20:36 | ● Yeni Ay | 20°02′ Aslan | Tam Güneş tutulması |
| 28 Ağustos | 07:18 | ○ Dolunay | 4°54′ Balık | Parçalı Ay tutulması |
| 11 Eylül | 06:26 | ● Yeni Ay | 18°26′ Başak | |
| 26 Eylül | 19:48 | ○ Dolunay | 3°37′ Koç | |
| 10 Ekim | 18:50 | ● Yeni Ay | 17°22′ Terazi | |
| 26 Ekim | 07:11 | ○ Dolunay | 2°46′ Boğa | |
| 9 Kasım | 10:02 | ● Yeni Ay | 16°53′ Akrep | |
| 24 Kasım | 17:53 | ○ Dolunay | 2°20′ İkizler | |
| 9 Aralık | 03:51 | ● Yeni Ay | 16°57′ Yay | |
| 24 Aralık | 04:28 | ○ Dolunay | 2°14′ Yengeç |
Uygulama
Ay Doğa Takvimi
Ay’ın evreleri, halk takviminin doğa olayları ve iline göre gün doğumu–gün batımı saatleri; her gün telefonunda.
- İline göre gün doğumu ve gün batımı
- Halk takvimi ve doğa olayları
- Türkçe ve İngilizce
Ay’ın haritanıza dokunduğu yer
Yeni Ay ve Dolunayların sizin haritanızda hangi evlere düştüğünü yıllık öngörüde birlikte inceliyoruz.