Astrological almanac
New Moon and Full Moon Calendar
Every New Moon and Full Moon of 2025, 2026 and 2027, with date, time and the Moon’s zodiac degree. Times are Turkey time (UTC+3); eclipses are marked in the notes.
2026
| Date | Time | Phase | Moon’s position | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 January | 13:02 | ○ Full Moon | 13°02′ Cancer | |
| 18 January | 22:51 | ● New Moon | 28°44′ Capricorn | |
| 2 February | 01:09 | ○ Full Moon | 13°04′ Leo | |
| 17 February | 15:01 | ● New Moon | 28°50′ Aquarius | Annular solar eclipse |
| 3 March | 14:37 | ○ Full Moon | 12°54′ Virgo | Total lunar eclipse |
| 19 March | 04:23 | ● New Moon | 28°27′ Pisces | |
| 2 April | 05:11 | ○ Full Moon | 12°21′ Libra | |
| 17 April | 14:51 | ● New Moon | 27°29′ Aries | |
| 1 May | 20:23 | ○ Full Moon | 11°21′ Scorpio | |
| 16 May | 23:00 | ● New Moon | 25°58′ Taurus | |
| 31 May | 11:45 | ○ Full Moon | 9°56′ Sagittarius | Second Full Moon of the month |
| 15 June | 05:54 | ● New Moon | 24°03′ Gemini | |
| 30 June | 02:56 | ○ Full Moon | 8°15′ Capricorn | |
| 14 July | 12:43 | ● New Moon | 21°59′ Cancer | |
| 29 July | 17:35 | ○ Full Moon | 6°30′ Aquarius | |
| 12 August | 20:36 | ● New Moon | 20°02′ Leo | Total solar eclipse |
| 28 August | 07:18 | ○ Full Moon | 4°54′ Pisces | Partial lunar eclipse |
| 11 September | 06:26 | ● New Moon | 18°26′ Virgo | |
| 26 September | 19:48 | ○ Full Moon | 3°37′ Aries | |
| 10 October | 18:50 | ● New Moon | 17°22′ Libra | |
| 26 October | 07:11 | ○ Full Moon | 2°46′ Taurus | |
| 9 November | 10:02 | ● New Moon | 16°53′ Scorpio | |
| 24 November | 17:53 | ○ Full Moon | 2°20′ Gemini | |
| 9 December | 03:51 | ● New Moon | 16°57′ Sagittarius | |
| 24 December | 04:28 | ○ Full Moon | 2°14′ Cancer |
2027
| Date | Time | Phase | Moon’s position | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 January | 23:24 | ● New Moon | 17°18′ Capricorn | |
| 22 January | 15:17 | ○ Full Moon | 2°14′ Leo | |
| 6 February | 18:56 | ● New Moon | 17°37′ Aquarius | Annular solar eclipse |
| 21 February | 02:23 | ○ Full Moon | 2°05′ Virgo | Penumbral lunar eclipse |
| 8 March | 12:29 | ● New Moon | 17°35′ Pisces | |
| 22 March | 13:43 | ○ Full Moon | 1°35′ Libra | |
| 7 April | 02:51 | ● New Moon | 16°57′ Aries | |
| 21 April | 01:27 | ○ Full Moon | 0°37′ Scorpio | |
| 6 May | 13:58 | ● New Moon | 15°42′ Taurus | |
| 20 May | 13:58 | ○ Full Moon | 29°13′ Scorpio | |
| 4 June | 22:40 | ● New Moon | 13°58′ Gemini | |
| 19 June | 03:44 | ○ Full Moon | 27°33′ Sagittarius | |
| 4 July | 06:01 | ● New Moon | 11°57′ Cancer | |
| 18 July | 18:44 | ○ Full Moon | 25°49′ Capricorn | Penumbral lunar eclipse |
| 2 August | 13:05 | ● New Moon | 9°55′ Leo | Total solar eclipse |
| 17 August | 10:28 | ○ Full Moon | 24°12′ Aquarius | Penumbral lunar eclipse |
| 31 August | 20:41 | ● New Moon | 8°06′ Virgo | |
| 16 September | 02:03 | ○ Full Moon | 22°53′ Pisces | |
| 30 September | 05:35 | ● New Moon | 6°43′ Libra | |
| 15 October | 16:46 | ○ Full Moon | 21°59′ Aries | |
| 29 October | 16:36 | ● New Moon | 5°54′ Scorpio | |
| 14 November | 06:25 | ○ Full Moon | 21°31′ Taurus | |
| 28 November | 06:24 | ● New Moon | 5°39′ Sagittarius | |
| 13 December | 19:08 | ○ Full Moon | 21°25′ Gemini | |
| 27 December | 23:12 | ● New Moon | 5°50′ Capricorn |
2025
| Date | Time | Phase | Moon’s position | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 January | 01:26 | ○ Full Moon | 24°00′ Cancer | |
| 29 January | 15:35 | ● New Moon | 9°51′ Aquarius | |
| 12 February | 16:53 | ○ Full Moon | 24°06′ Leo | |
| 28 February | 03:44 | ● New Moon | 9°40′ Pisces | |
| 14 March | 09:54 | ○ Full Moon | 23°57′ Virgo | Total lunar eclipse |
| 29 March | 13:57 | ● New Moon | 9°00′ Aries | Partial solar eclipse |
| 13 April | 03:22 | ○ Full Moon | 23°20′ Libra | |
| 27 April | 22:31 | ● New Moon | 7°47′ Taurus | |
| 12 May | 19:55 | ○ Full Moon | 22°13′ Scorpio | |
| 27 May | 06:02 | ● New Moon | 6°06′ Gemini | |
| 11 June | 10:43 | ○ Full Moon | 20°39′ Sagittarius | |
| 25 June | 13:31 | ● New Moon | 4°08′ Cancer | |
| 10 July | 23:36 | ○ Full Moon | 18°50′ Capricorn | |
| 24 July | 22:11 | ● New Moon | 2°08′ Leo | |
| 9 August | 10:54 | ○ Full Moon | 17°00′ Aquarius | |
| 23 August | 09:06 | ● New Moon | 0°23′ Virgo | |
| 7 September | 21:08 | ○ Full Moon | 15°22′ Pisces | Total lunar eclipse |
| 21 September | 22:54 | ● New Moon | 29°05′ Virgo | Partial solar eclipse |
| 7 October | 06:47 | ○ Full Moon | 14°08′ Aries | |
| 21 October | 15:25 | ● New Moon | 28°22′ Libra | |
| 5 November | 16:19 | ○ Full Moon | 13°23′ Taurus | |
| 20 November | 09:47 | ● New Moon | 28°12′ Scorpio | |
| 5 December | 02:14 | ○ Full Moon | 13°04′ Gemini | |
| 20 December | 04:43 | ● New Moon | 28°25′ Sagittarius |
App
Ay Doğa Takvimi — Moon & Nature Calendar
The Moon’s phases, nature events from the Turkish folk calendar, and sunrise and sunset times for your province — every day, on your phone.
- Sunrise and sunset for your province
- Folk calendar and nature events
- Turkish and English
Where the Moon touches your chart
In the yearly forecast we look together at which houses of your chart the New and Full Moons fall in.